物件概要
【物件アーカイブ】※物件の空室状況ではなく、物件概要情報詳細ですので、空室を保証するものではございませんので、予めご了承くださいませ。また建設計画の変更・中止、数値の変更等がある場合がありますので、予めご了承ください。物件名 | (仮称)渋谷区宇田川町計画 |
---|---|
都道府県 | 東京都 |
所在地 | 渋谷区宇田川町40- |
最寄り駅 | JR東日本東海道本線 湘南新宿ライン 山手線 埼京線 成田エクスプレス 東急田園都市線 東急東横線 東京地下鉄東京メトロ半蔵門線 銀座線 副都心線 京王電鉄京王井の頭線 相鉄線JR直通線東急直通線 東急新横浜線 相鉄新横浜線「渋谷」駅徒歩6分・京王電鉄京王井の頭線「神泉」駅徒歩10分・東京地下鉄東京メトロ千代田線「代々木公園」駅徒歩11分・小田急小田原線「代々木八幡」駅徒歩11分・東京地下鉄東京メトロ千代田線 副都心線「明治神宮前」駅徒歩14分・JR横浜線「原宿」駅徒歩15分 |
築年月 | 2019年6月予定 |
構造規模 | S造SRC造RC造鉄骨造鉄骨鉄筋コンクリート造鉄筋コンクリート造地上21階地下2階建て |
備考 |
(仮称)渋谷区宇田川町計画 東京都渋谷区宇田川町49番1ほか13筆の一部他 開発区域の面積:約6,006.59㎡(平方メートル) 東京都渋谷区宇田川町49番1ほか 敷地面積:約5,226.06㎡(平方メートル) 建築面積:約2,051.00㎡(平方メートル) 延べ面積:約37,949.43㎡(平方メートル) 高さ:約111.45m(メートル) 用途:事務所 共同住宅 S造一部SRC造RC造 地上21階地下2階 2019年6月 |